Preise
Kryolipolyse
| Preise in EUR reine Anwendungszeit 70 Minuten |
||||
|---|---|---|---|---|
| EIN Körperareal (z.B. Unterbauch) | 240,– | 100,– | ||
| ZWEI Körperareale (z.B. Hüften beidseits) | 350,– | 200,– | ||
| DREI Körperareale (z.B. Unterbauch, Hüften beidseits) | 480,– | 300,– | ||
| VIER Körperareale (z.B. Reiterhosen beidseits, Hüften beidseits) | 550,– | 400,– | ||
Hifu / Facelift
| Preise in EUR | ||
|---|---|---|
| Full-Face | 500,– | |
| Augenbereich oben inkl. unten |
300,– 350,– |
|
| Kinn-Kontur/Doppelkinn | 300,– | |
| Oberlippenbereich | 200,– | |
Akustische Stoßwelle
| Preise in EUR | ||
|---|---|---|
| Cellulite | 25,– | pro Zone je Sitzung |
| Beispiel Oberschenkelrückseite bds. | 50,– | |
| Beispiel Oberschenkelrückseite + Po | 75,– | |
CO2 Trockenbad / BODYREG
| Preise in EUR | ||
|---|---|---|
| Ganzkörperanwendung 50 min. | 50,– | pro Sitzung |
| 450,– | 10er Karte | |
Haarentfernung
| Preise in EUR Frauen, pro Zone |
Preise in EUR Männer, pro Zone |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bart (Gesicht/Hals) | 40,– | 50,– | ||
| Nacken | 35,– | |||
| Hals | 45,– | |||
| Augenbrauen | 18,– | |||
| Oberlippe | 25,– | |||
| Kinn | 30,– | |||
| Wangen | 40,– | |||
| beide Achseln | 40,– | 45,– | ||
| beide Hände inkl. Finger | 30,– | |||
| beide Unterarme | 45,– | 55,– | ||
| beide Oberarme | 30,– | 35,– | ||
| beide Arme komplett | 60,– | 75,– | ||
| beide Schultern | 45,– | |||
| Brust | 65,– | |||
| Bauch | 65,– | |||
| Rücken komplett | 80,– | |||
| Bikinizone | 45,– | |||
| Intimzone komplett | 60,– | |||
| Gesäß | 70,– | |||
| beide Unterschenkel | 80,– | 100,– | ||
| beide Oberschenkel | 80,– | 100,– | ||
| beide Beine komplett | 150,– | 180,– | ||
| Zehen | 18,– | 25,– | ||
